-
Recursos económicos asignados por la Federación al Estado de Jalisco para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal
I. De los recursos para la implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas
De conformidad a los lineamientos para apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Enero del 2014, se estableció en el anexo 19 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014, correspondiente al ramo general 23 provisiones salariales y económicas, en el renglón de otras provisiones económicas, una asignacion de cinco mil millones de pesos para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas, de los cuales, se emitieron los lineamientos para acceder al 80% en el Ejercicio Fiscal 2014.
En el anexo 1, relativo a la distribución y asignación de los recursos para la implementación del sistema de justicia penal, se estableció que al Estado de Jalisco, se le asignó el 3.2% de ese recurso equivalentes a $128,000,000.00 MDP.
Como esquema de financiamiento, el Estado de Jalisco eligió la modalidad de potenciación, por lo que mediante el decreto número 24862/LX/14, publicado en el Peridódico Oficial del Estado de Jalisco, el 11 de Abril de 2014, se autorizó al titular del Poder Ejecutivo del Estado, contratar un financiamiento hasta por la cantidad de $650,000,000.00 MDP., con la Banca de Desarrollo o las Instituciones Financieras Mexicanas autorizadas, de conformidad con los lineamientos para apoyar la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas. Lo anterior para sostener el Eje de Infraestructura y equipamiento tecnológico.
II. Eje de Infraestructura y equipamiento tecnológico
Para acceder a los recursos federales conforme a los lineamientos antes señadalos, el Gobierno del Estado de Jalisco atendiendo la redistritación realizada por el Poder Judicial del Estado, presentó ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la siguiente cartera de proyectos de construcción y equipamiento de edificios para Salas de Jucios Orales en Materia Penal:
Consecutivo | Estado | Clave SETEC | Nombre del Proyecto | Modalidad de Apoyo |
Monto dictaminado (Importe en pesos) |
1 | Jalisco | JAL-01-2014-5000 | Construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Ameca | Potenciación | 13, 582, 166 |
2 | Jalisco | JAL-02-2014-5000 | Construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Autlán de Navarro | Potenciación | 13,582,166 |
3 | Jalisco | JAL-03-2014-5000 | Construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Chapala | Potenciación | 13,582,166 |
4 | Jalisco | JAL-04-2014-5000 | Construcción del edificio para salas de juicios orales en materia penal en Lagos de Moreno | Potenciación | 13,582,166 |
5 | Jalisco | JAL-05-2014-5000 | Construcción de las salas de juicios orales en materia penal en Tonalá, Jalisco (16 salas) | Potenciación | 206, 602, 236 |
6 | Jalisco | JAL-06-2014-5000 | Construcción de las salas de juicios orales en materia penal en Puerto Vallarta, Jalisco (2 salas) | Potenciación | 22,021,882 |
7 | Jalisco | JAL-07-2014-5000 | Construcción del Edificio para salas de juicios orales en Tepatitán de Morelos | Potenciación | 13,582,165 |
8 | Jalisco | JAL-08-2014-5000 | Construcción del Edificio para salas de juicios orales en materia penal en Tequila | Potenciación | 13,582,165 |
9 | Jalisco | JAL-09-2014-5000 | Construcción de dos salas de juicios orales en materia penal en Zapotlán el Grande | Potenciación | 25,824,254 |
10 | Jalisco | JAL-01-2014-5KT | Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Ameca | Potenciación | 9,892,590 |
11 | Jalisco | JAL-02-2014-5KT | Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Autlán de Navarro | Potenciación | 9,892,590 |
12 | Jalisco | JAL-04-2014-5KT | Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Pena en Chapala | Potenciación | 9,892,590 |
13 | Jalisco | JAL-05-2014-5KT | Construcción y equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Lagos de Moreno | Potenciación | 9,892,590 |
14 | Jalisco | JAL-09-2014-5KT | Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tonalá | Potenciación | 80,724,302 |
15 | Jalisco | JAL-06-2015-5KT | Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Puerto Vallarta | Potenciación | 12,179,143 |
16 | Jalisco | JAL-07-2014-5KT | Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tepatitlán de Morelos | Potenciación | 9,892,590 |
17 | Jalisco | JAL-08-2014-5KT | Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tequila | Potenciación | 9,892,590 |
18 | Jalisco | JAL-03-2014-5KT | Equipamiento de las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Zapotlán el Grande | Potenciación | 12,179,143 |
TOTAL | $500,379,494 |
Cartera de proyectos que fueron aprobados por el comité técnico del Fideicomiso Público de Administración y Pago 2211 "Para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizándose la constitución de una reserva en el patrimonio del citado Fideicomiso hasta por la cantidad de $128´000,000 (Ciento Veintiocho Millones de Pesos 00/100 MN), para la adquisición de "Bonos Cupón Cero" a efecto de contratar creditos con Banobras hasta por el importe de $500, 379, 494 (Quinientos Millones Trecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro pesos 00/100 MN).
Posteriormente, la Unidad de Politica y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, aperturó para todas las Entidades Federativas una bolsa de recursos concursables por un importe de mil millones de pesos, de los cuales, a Jalisco le correspondió el 3.64% equivalente a $36,423,736 (treinta y seis millones cuatrocientos veintitres mil setecientos treinta y seis pesos).
Para acceder a esos recursos, el Estado de Jalisco presentó nuevos proyectos para dos Distritos Judiciales (Ocotlán y Colotlán) que no habian sido incluidos en la primera cartera de proyectos en razón de que no se contaba con inmuebles para construir los edificios, asi como proyectos complementarios de infraestructura de obra civil y de infraestructura tecnológica que no fueron contempladas en los primeros proyectos y que eran indispensables para garantizar la funcionalidad de los edificios:
Jalisco_Tabla2
Consecutivo | Estado | Clave SETEC | Nombre del Proyecto | Modalidad de Apoyo |
Monto dictaminado (importe en pesos) |
1 | Jalisco | JAL-20-2015.-5000 | Construcción del Edificio para el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial IV Cienega con sede en Ocotlán, Jalisco. | Potenciación | 27,696,259 |
2 | Jalisco | JAL-21-2015-5000 | Construcción del Edificio para el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial XI Norte con sede en Ocotlán, Jalisco. | Potenciación | 29,013,660 |
3 | Jalisco | JAL-22-2015-5000 | Proyecto Complementario para Obras Exteriores y de Infraestructura de Obra Civil para el Edificio para las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tepatitlán de Morelos. | Potenciación | 4,976,571 |
4 | Jalisco | JAL-23-2015-5000 | Proyecto Complementario para Obras Exteriores y de Infraestructura de Obra Civil para el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Lagos de Moreno, | Potenciación | 5,178,973 |
5 | Jalisco | JAL-24-2015 | Proyecto Complementario para Obras Exteriores y de Infraestructura de Obra Civil para el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Ameca. | Potenciación | 4,911,676 |
6 | Jalisco | JAL-25-2015-5000 | Proyecto Complementario para Obras Exteriores y de Infraestructura de Obra Civil para el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Autlán de Navarro. | Potenciación | 4,952,035 |
7 | Jalisco | JAL-26-2015-5000 | Proyecto Complementario para Obras Exteriores y de Infraestructura de Obra Civil para el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tequila. | Potenciación | 5,177,956 |
8 | Jalisco | JAL-27-2015-5000 | Proyecto Complementario para Obras Exteriores y de Infraestructura de Obra Civil para el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Chapala. | Potenciación | 4,881,757 |
Total | $86,788,886 |
Proyectos que fueron aprobados por el comité técnico del Fideicomiso Público de Administración y Pago 2211 "Para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizandose la constitución de una nueva reserva en el patrimonio del citado Fideicomiso hasta por la cantidad de $23,400,828.02 (Veintitres Millones Cuatroscientos Mil Ochocientos Veintiocho y dos centavos 02/100 MN), para la adquisición de "Bonos Cupón Cero" a efecto de contratar creditos con Banobras hasta por el importe de $86,788,886 (Ochenta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 MN).
Por último, el 17 de septiembre del 2015, la Unidad de Politica y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emitió un acuerdo relativo a la asignación de recursos remanentes para el financiamiento de Proyectos dentro del Fondo de los 5mil millones de pesos.
Para acceder a dichos recursos, el Estado de Jalisco presentó los proyectos complementarios y de equipamiento que no alcanzaron a cubrirse en la anterior asignación, siendo los siguientes:
No. | Estado | Clave SETEC | Nombre del Proyecto | Modalidad de Apoyo | Monto dictaminado SETEC |
1 | Jalisco | JAL-29-2015-5000 | Proyecto Complementario de Infraestructura Tecnologica para el Edificio para las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tepatitlan de Morelos. | Potenciación | 1,992,806 |
2 | Jalisco | JAL-30-2015-5000 | Proyecto Complementario de Infraestructura Tecnologica para el Edifico para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Lagos de Moreno. | Potenciación | 1,992,806 |
3 | Jalisco | JAL-28-2015-5000 | Proyecto Complementario para Obras Exteriores y de Infraestructura de Obra Civil para las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tonala, Jalisco (16 Salas). | Potenciación | 106,173,461 |
4 | Jalisco | JAL-31-2015-5000 | Proyecto Complementario de Infraestructura Tecnologica para el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Ameca. | Potenciación | 1,992,806 |
5 | Jalisco | JAL-32-2015-5000 | Proyecto Complementario de Infraestructura Tecnologica para el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Autlán de Navarro. | Potenciación | 1,992,806 |
6 | Jalisco | JAL-33-2015-5000 | Proyecto Complementario de Infraestructura Teconologica psra el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tequila. | Potenciación | 1,992,806 |
7 | Jalisco | JAL-34-2015-5000 | Proyecto Complementario de Infraestructura Tecnologica para el Edificio para Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Chapala. | Potenciación | 1,992,806 |
8 | Jalisco | JAL-35-2015-5000 | Proyecto Complementario de Infraestructura Tecnologica para las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tonala, Jalisco (16 salas). | Potenciación | 17,119,280 |
9 | Jalisco | Jal-36-2015-5000 | Equipamiento para las Salas de Juicios Orales en Materia Penal en Tonalá, Jalisco (16 salas). | Potenciación | 17,502,384 |
10 | Jalisco | JAL-37-2015-5KT | Equipamiento Tecnologico para el Edificio para el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial IV Cienega con sede en Ocotlan, Jalisco. | Potenciación | 10,420,168 |
11 | Jalisco | JAL-38-2015-5KT | Equipamiento Tecnologico para el Edificio para el Juzgado de Control y Juicio Oral del Distrito Judicial XI Norte con sede en Colotlán, Jalisco. | Potenciación | 10,588,579 |
Total | 173,7660,706 |
Proyectos que fueron aprobados por el comité técnico del Fideicomiso Público de Administración y Pago 2211 "Para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizándose la constitución de una reserva en el patrimonio del citado Fideicomiso hasta por la cantidad de $46,850,980.50 (Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Cincuenta Mil Novecientos Ochenta y cincuenta centavos 50/100 MN), para la adquisición de "Bonos Cupón Cero" a efecto de contratar creditos con Banobras hasta por el importe de $173,760,706 (Ciento Setenta y Tres Millones Setecientos Sesenta Mil Setecientos Seis Pesos 00/100 MN).
Desde el año 2010, la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) cada año destina un subsidio para apoyar a las instituciones operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la Entidad en los Ejes Fundamentales para la implementación del nuevo modelo de Justicia, para los cuales se han destinado los siguientes recursos:
EJE TEMATICO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010-2015 | 2010-2015 | 2016 | ||||||
Planeación | 1 | $4,000,000.00 | 1 | $4,000,000.00 | |||||||||||
Reorganización Institucional | 1 | $6,200,00.00 | 1 | $6,200,000.00 | |||||||||||
Tecnologia de la Información | 3 | $1,402,619.94 | 3 | $5,475,499.58 | 6 | $12,596,634.22 | 8 | $24,515,279.76 | 20 | $43,990,033.50 | $20,519,670.12 | ||||
Capacitación | 1 | $4,733,943.00 | 2 | $11,736,745.00 | 4 | $9,000,000.00 | 4 | $9,146,314.00 | 44 | $7,037,800.00 | 16 | $4,850,070.00 | 71 | $46,504,872.00 | $3,241387.50 |
Difusión | 1 | $1,747,000.00 | 1 | $3,575,550.00 | 1 | $6,553,685.01 | $134,539.30 | 4 | $12,010,774.31 | ||||||
Infraestructura | 2 | $4,810,763.00 | 7 | $4,693,427.41 | 9 | $9,504,190.41 | $1,343,309.00 | ||||||||
TOTAL | 2 | $6,480,943.00 | 3 | $15,736,745.00 | 8 | $13,978,169.94 | 7 | $14,621,813.58 | 54 | $37,198,882.23 | 32 | $34,193,316.47 | 106 | $122,209,870.22 | $25,194,366.62 |
Para acceder al subsidio otorgado por la SETEC, esta última instancia por cada ejercicio Fiscal emite las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la Implememtación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de la Entidades federativas, conforme a las cuales la Entidad priorizando sus necesidades debe presentar los proyectos por Eje para su revisión y aprobación.
En el Ejercicio Fiscal 2014, el subsidio SETEC por la cantidad de $37,198,882.23 MDP, se destinó a los siguientes ejes y proyectos:
Código | Nombre del Proyecto | Eje |
Jal-01-2014-A | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Ameca | Capacitación |
Jal-01-2014-B | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Zapotlán el Grande (Ciudad Guzman) | Capacitación |
Jal-03-2014-A | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Guadalajara "1" | Capacitación |
Jal-03-2014-B | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Guadalajara "2" | Capacitación |
Jal-03-2014-C | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Lagos de Moreno | Capacitación |
Jal-08-2014-A | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Puerto Vallarta | Capacitación |
Jal-08-2014-B | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Tepatitlán de Morelos | Capacitación |
Jal-08-2014-C | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Tonalá | Capacitación |
Jal-08-2014-D | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Zapopan "1" | Capacitación |
Jal-08-2014-E | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Zapopan "2" | Capacitación |
Jal-08-2014-F | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Poder Judicial del Estado de Jalisco 2014, sede Ocotlán | Capacitación |
Jal-02-2014-A | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los defensores públicos del Estado de Jalisco 2014 grupo 1 | Capacitación |
Jal-02-2014-B | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los defensores públicos del Estado de Jalisco 2014 grupo 2 | Capacitación |
Jal-02-2014-C | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los defensores públicos del Estado de Jalisco 2014 grupo 2 | Capacitación |
Jal-04-2014 | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para mediadores y conciliadores del Estado de Jalisco 2014 | Capacitación |
Jal-05-2014-A | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Ministerios Públicos del Estado de Jalisco 2014 grupo 1 | Capacitación |
Jal-05-2014-B | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Ministerios Públicos del Estado de Jalisco 2014 grupo 2 | Capacitación |
Jal-05-2014-C | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Ministeros Públicos del Estado de Jalisco 2014 grupo 3 | Capacitación |
Jal-05-2014-D | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Ministerios Públicos del Estado de Jalisco 2014 grupo 4 | Capacitación |
Jal-06-2014-A | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco 2014 grupo 1 | Capacitación |
Jal-06-2014-B | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco 2014 grupo 2 | Capacitación |
Jal.-06-2014-C | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco 2014 grupo 3 | Capacitación |
Jal-06-2014-D | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco 2014 grupo 4 | Capacitación |
Jal-06-2014-E | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco 2014 grupo 5 | Capacitación |
Jal-06-2014-F | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco 2014 grupo 6 | Capacitación |
Jal-06-2014-G | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco 2014 grupo 7 | Capacitación |
Jal-06-2014-H | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco 2014 grupo 8 | Capacitación |
Jal-06-2014-I | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco grupo 9 | Capacitación |
Jal-06-2014-J | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para personal penitenciario del Estado de Jalisco grupo 10 | Capacitación |
Jal-07-2014-A | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 1 | Capacitación |
Jal-07-2014-B | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 2 | Capacitación |
Jal-07-2014-C | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 3 | Capacitación |
Jal-07-2014-D | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 4 | Capacitación |
Jal-07-2014-E | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 5 | Capacitación |
Jal-07-2014-F | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 6 | Capacitación |
Jal-07-2014-G | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 7 | Capacitación |
Jal-07-2014-H | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 8 | Capacitación |
Jal-07-2014-I | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los policias investigadores del Estado de Jalisco 2014 grupo 9 | Capacitación |
Jal-09-2014-A | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Peritos del Estado de Jalisco 2014 grupo 1 | Capacitación |
Jal-09-2014-B | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Peritos del Estado de Jalisco grupo 2 | Capacitación |
Jal-09-2014-C | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Peritos del Estado de Jalisco 2014 grupo 3 | Capacitación |
Jal-09-2014-D | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Peritos del Estado de Jalisco 2014 grupo 4 | Capacitación |
Jal-09-2014-E | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para los Peritos del Estado de Jalisco 2014 grupo 5 | Capacitación |
Jal-09-2014-F | Programa Anual de Capacitación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal par alos Peritos del Estado de Jalisco 2014 grupo 6 | Capacitación |
Jal-11-2014 | Implementación del Sistema Informático de Gestión Integral para el Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Jalisco | Tecnologías de la Información y Equipamiento |
Jal-12-2014 | Proyecto Arquitectónico ejecutivo para la construcción de un Centro de Justicia Regional repicable en la Zona Metropolitana de Guadalajara en el Estado de Jalisco | Infraestructura |
Jal-13-2014 | Equipamiento de Mobiliario para la Creación de Agencias del Ministerio Público, Mediadores y Conciliadores de Fiscalia Central y Fiscalia Regional | Infraestructura |
Jal-14-2014 | Equipamiento de herramientas necesarias para recabar pruebas para integración de expediente digital en zona metropolitana y foráneas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tecnologías de la Información y Equipamiento |
Jal-15-2014 | Equipamiento de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Penales en el Estado de Jalisco | Tecnologías de la Información y Equipamiento |
Jal-16-2014 | Equipamiento Especializado de Quimica y Balistica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses | Tecnologias de la Información y Equipamiento |
Jal-17-2014 | Diagnostico organizacional y análisis de brechas, Diseño del Método de Gestión y Plan Estratégico del Implementación del Modelo de Gestión especifico para las Instituciones Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Jalisco | Gestión y Reorganización Institucional |
Jal-10-2014 | Programa Anual de Difusión de la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal | Difusión y Transparencia |
Jal-21-2014 | Establecimiento del SITE capaz de integrar y soportar en Nuevo Sistema de Justicia Penal | Tecnologias de la Información y Equipamiento |
Jal-18-2014 | Equipamiento de Herramientas Tecnologicas para la Creación de Agencias del Ministerio Público, Mediadores y Conciliadores de Fiscalia central y Fiscalia Regional | Tecnologias de la Información y Equipamiento |
TOTAL | $37,198,882.23 |
Capacitación | $7,037,800.00 | 44 Proyectos |
Gestión y Reorganización Institucional | $6,200,000.00 | 1 Proyecto |
Difusión y Transparencia | $6,553,685.01 | 1 Proyecto |
Infraestructura | $4,810,763.00 | 2 Proyectos |
Tecnologias de la Información y Equipamiento | $12,596,634.22 | 6 Proyectos |
TOTAL | $37,198,882.23 | 54 Proyectos |
Los recursos destinados para esos proyectos, se ejercieron de la manera siguiente:
PROYECTO | EJE | CONCEPTO | RECURSO ASIGNADO | RECURSO EJERCIDO | RECURSO REORIENTADO AL MISMO O A OTRO PROYECTO | RECURSO REINTEGRADO |
JAL-01-2014 AL JAL-09-2014 | CAPACITACION | CAPACITACION | $7,037,800.00 | $6,996,690.00 | $40,840.00 | $270.00 |
JAL-10-2014 | DIFUSION Y TRANSPARENCIA | DIFUSION | $6,553,685.01 | $6,530,487.43 | $23,197.58 | 0.00 |
JAL-11-2014 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EQUIPAMIENTO | SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL | $5,246,813.24 | $5,187,500.00 | $59,313.24 | 0.00 |
JAL-12-2014 | INFRAESTRUCTURA | PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO | $2,982,719.00 | $1,099,943.08 | $1,882,775.92 | 0.00 |
JAL-13-2014 | INFRAESTRUCTURA | EQUIPAMIENTO MOBILIARIO | $1,828,044.00 | $1,822,643.29 | 0.00 | $5,400.36 |
JAL-14-2014 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | $447,475.80 | $385,056.07 + $37,198.88 PARA CUMPLIR OBLIGACIONES FISCALES | $43,229.00 | $21,260.92 |
JAL-15-2014 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | $570,652.34 | $295,029.42 | $275,622.92 | 0.00 |
JAL-16-2014 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | $8,399,428.11 | $7,830,687.33 | $1,884.49 | $566,856.29 |
JAL-17-2014 | GESTION Y REORGANIZACION INSTITUCIONAL | REORGANIZACION INSTITUCIONAL | $6,200,000.00 | $850,000.00 | $5,350,000.00 | 0.00 |
JAL-18-2014 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | $3,615,477.17 | $3,437,380.70 | 0.00 | 0.00 |
JAL-21-2014 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | $2,422,619.62 | $2,363,389.09 | 0.00 | $59,2300.53 |
TOTAL | $37,489,023.75 | $36,836,005.29 | $653,018 |
En el ejercicio Fiscal 2015 la SETEC aprobó los proyectos presentados por el Estado de Jalisco que se detallan a continuación por un monto de $34,193,316.47 (Treinta y Cuatro Millones Ciento Noventa y Tres mil Trescientos Dieciseis con Cuarenta y Siete Centavos).
ESTADO | CODIGO UNICO | NOMBRE DEL PROYECTO | EJE RECTOR |
Jalisco | JAL-01-2015 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO ETAPAS I (COMPLEMENTO DE ORGANOS OPERADORES) Y II PARCIAL | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EQUIPAMIENTO |
Jalisco | JAL-02-2015 | IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, UBICADO EN DISTRICO VI ZAPOTLAN EL GRANDE | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EQUIPAMIENTO |
